Удилище Graphiteleader Vigore Nuovo GNVIC-73X
Спиннинг VIGORE NUOVO GNVIC-73X
Длина: 2,21 м. Тест: 10.5-84 гр. Вес: 140 гр. Мощность: X-Heavy, Строй: Regular-Fast Тест по леске; 14-30 Lb. Секций: 2 Транспортная длина: 183 см. Диаметр кончика: 2.0 мм. Диаметр комля 13.2 мм. Карбона в бланке: 99,9% Под мультипликатор.
Graphiteleader Vigore Nuovo можно отнести к топовой серии удилищ для ловли пресноводных рыб. Все удилища имеют великолепную отделку и оснащены самыми высокотехнологичными дорогими комплектующими от компании Fuji. Кольца на спиннинге установлены в титановой оправе, антизахлестные на удилище полностью исключены перехлесты и запутывания. Так же удилище имеет новый удобный эргономичный катушкодержатель, благодаря чему рука постоянно находится на пробке, а указательный палец может легко дотягивается до бланка, что обеспечивает дополнительную чувствительность. Все спиннинги серии Graphiteleader Vigore Nuovo имеют очень звонкий и чувствительный бланк, каждая модель имеет свое назначение, исключение только модель GNVIS-742ML-PE которая представлена как универсальная в своем тестовом диапазоне. В спиннингах Vigore Nuovo все продумано до мелочей, с таким спиннингом любая рыбалка будет в удовольствие.
Рекомендации:
- Старайтесь не перегружать спиннинг, используйте приманки строго в тестовом диапазоне
- Используйте лески и шнуры хорошего качества, с разрывной нагрузкой указанной в характеристиках спиннинга.
- Избегайте ударов по бланку металлическими и острыми предметами
- Не используйте для чистки бланка, колец, ручки растворители, спец средства и пр.
- Не смазывайте место стыка секций графитовой и другими смазками.
Характеристики моделей Graphiteleader Vigore Nuovo
| Длина (ft/м) | Мощность | Строй | Вес (гр) | Длина Тр.(см.) | Кончик (мм) | Комель (мм) | Секций (шт) | Тест приманки (гр) | ШнурыP.E.(?) Лески(lb.) | Carbon (%) |
| Модели под мультипликаторную катушку | ||||||||||
| G?VIC-65L/BF | ||||||||||
| 6'5"/1.96 | Light | Reg/Fast | 110 | 196 | 1.2 | 10.9 | 1 | 1.75-10.5 | 6-12 | 92.5 |
| GNVIC-66M | ||||||||||
| 6'6"/1.98 | Medium | Regular | 112 | 198 | 1.5 | 10.9 | 1 | 5.25-21 | 8-16 | 99.9 |
| GNVIC-67ML/BF | ||||||||||
| 6'7"/2.01 | M-Light | Fast | 112 | 201 | 1.4 | 10.9 | 1 | 3.5-14 | 6-14 | 92.3 |
| GNVIC-610MH | ||||||||||
| 6'10"/2.08 | M-Heavy | Fast | 118 | 208 | 1.6 | 11.7 | 1 | 5.25-28 | 10-20 | 99.9 |
| GNVIC-70H | ||||||||||
| 7'0"/2.13 | Heavy | Fast | 124 | 213 | 1.7 | 13.1 | 1 | 7-42 | 12-25 | 99.9 |
| GNVIC-73X | ||||||||||
| 7'3"/2.21 | X-Heavy | Reg/Fast | 140 | 182.5 | 2 | 13.2 | 2 | 10.5-84 | 14-30 | 99.9 |
| GNVIC-66MLG | ||||||||||
| 6'6"/1.98 | M-Light | Reg/Fast | 120 | 198 | 1.4 | 13 | 1 | 3.5-14 | 8-16 | 74.6 |
| Модели под безынерционную катушку | ||||||||||
| GNVIS-63UL-S | ||||||||||
| 6'3"/1.91 | U-Light | EX-Fast | 89 | 191 | 1.1 | 10 | 1 | 0.5-5.25 | 2-5 | 96.6 |
| GNVIS-64L | ||||||||||
| 6'4"/1.93 | Light | Fast | 91 | 193 | 1.3 | 10 | 1 | 0.9-7 | 3-6 | 95 |
| GNVIS-67ML | ||||||||||
| 6'7"/2.01 | M-Light | Fast | 95 | 201 | 1.3 | 10 | 1 | 1.75-10.5 | 4-10 | 92.5 |
| GNVIS-610L | ||||||||||
| 6'10"/2.08 | Light | Fast | 98 | 208 | 1.3 | 10 | 1 | 0.9-7 | 3-6 | 94.7 |
| GNVIS-742ML-PE | ||||||||||
| 7'4/"2.24 | M-Light | Fast | 103 | 115 | 1.2 | 11.4 | 2 | 1.75-14 | 0.6-1.5/4-12 | 96.8 |

























































































