Удилище Graphiteleader Finezza Nuovo GONFS 76-842UL-T-AL
Спиннинг FINEZZA Nuovo GONFS 76-842UL-T-AL
Длина: 2,29 - 2.53 м. Тест: 0.6-8.0 гр. Мощность: U-Light, Строй: Fast, Вес: 98 гр. Диаметр кончика: 1.1 мм. Диаметр комля: 10.0 мм, Рекомендуемые лески/шнуры: 0.3-1.0 PE, 2-6 Lb Карбона в бланке: 97%
Спиннинг с изменяемой длиной от 2,29 м. до 2,53 м. при этом строй спиннинга не изменяется. Длина меняется путем выдвижения бланка из рукоятки.
Модельный ряд Finezza Nuovo составляет 14 высококлассных удилищ с разными характеристиками. Бланк из высокомодульного графита, оснащены дорогой качественной фурнитурой, титановыми кольцами от Fuji. Система повышенной чувствительности O.S.S. Удилища серии Graphiteleader Finezza Nuovo имеют как полый кончик - tubular, так и 3 типа вклеенных – solid, short solid, hard solid. На бланках удилищ они соответственно обозначаются как «Т» «S» «SS» «HS». Модели серии tubular более универсальны и подойдут для ловли как на микроджиговые приманки, так и на мелкие воблера, колеблющиеся и вращающиеся блесны в своем тестовом диапазоне. Все спиннинги серии tubular имеют верхний тест 8 или 10 грамм. Серия solid отлично подойдет под более мелкие приманки, вплоть до мормышки. Все удилища серии solid имеют верхний тест по приманке 6 грамм. Серия спиннинговых удилищ Graphiteleader Finezza Nuovo предназначена для ловли на ультралегкие приманки, так называемый микроджиг. Данным типом удилища можно анимировать любые типы приманок: начиная от активных приманок и заканчивая пассивными.
Рекомендации:
- Старайтесь не перегружать спиннинг, используйте приманки строго в тестовом диапазоне
- Используйте лески и шнуры хорошего качества, с разрывной нагрузкой указанной в характеристиках спиннинга.
- Избегайте ударов по бланку металлическими и острыми предметами
- Не используйте для чистки бланка, колец, ручки растворители, спец средства и пр.
- Не смазывайте место стыка секций графитовой и другими смазками.
Характеристики моделей Graphiteleader FINEZZA Nuovo
| Длина (ft/м) | Мощность | Строй | Вес (гр) | Длина Тр.(см.) | Кончик (мм) | Комель (мм) | Секций (шт) | Тест приманки (гр) | ШнурыP.E.(?) Лески(lb.) | Carbon (%) |
| GONFS-732UL-T | ||||||||||
| 7'3''/2.21 | U-Light | Fast | 85 | 113.4 | 1.1 | 8.5 | 2 | 0.6-8 | 0.3-1.0/2-6 | 97.0 |
| GONFS-762UL-T | ||||||||||
| 7'6''/2.29 | U-Light | Fast | 85 | 117.4 | 1.1 | 9 | 2 | 0.6-8 | 0.3-1.0/2-6 | 96.0 |
| GONFS-792UL-T | ||||||||||
| 7'9''/2.37 | U-Light | Fast | 84 | 121.4 | 1.1 | 9.1 | 2 | 0.6-8 | 0.3-1.0/2-6 | 97.0 |
| GONFS-862UL-T | ||||||||||
| 8'6''/2.59 | U-Light | Fast | 88 | 132.4 | 1.1 | 9.7 | 2 | 0.6-8 | 0.3-1.0/2-6 | 96.0 |
| GONFS-902L-T | ||||||||||
| 9'0''/2.74 | Light | Fast | 87 | 139.9 | 1.1 | 10.5 | 2 | 0.8-10 | 0.3-1.0/2.5-7 | 97.0 |
| GONFS-962L-T | ||||||||||
| 9'6''/2.89 | Light | Fast | 87 | 147.4 | 1.1 | 10.7 | 2 | 0.8-10 | 0.3-1.0/2.5-7 | 96.0 |
| GONFS-732UL-SS | ||||||||||
| 7'3''/2.21 | U-Light | EX-Fast | 91 | 113.4 | 0.6 | 9 | 2 | 0.5-6 | 0.3-0.8/2-4 | 96.0 |
| GONFS-762UL-S | ||||||||||
| 7'6''/2.29 | U-Light | EX-Fast | 98 | 117.4 | 0.7 | 9.1 | 2 | 0.5-6 | 0.3-0.8/2-4 | 99.0 |
| GONFS-772L-HS | ||||||||||
| 7'7''/2.31 | Light | EX-Fast | 98 | 118.4 | 0.8 | 9.1 | 2 | 0.6-8 | 0.3-1.0/2-6 | 99.0 |
| GONFS-792UL-S | ||||||||||
| 7'9''/2.37 | U-Light | EX-Fast | 111 | 121.4 | 0.7 | 9.2 | 2 | 0.5-6 | 0.3-0.8/2-4 | 99.0 |
| GONFS-862UL-SS | ||||||||||
| 8'6''/2.59 | U-Light | EX-Fast | 112 | 132.4 | 0.6 | 10.1 | 2 | 0.5-6 | 0.3-0.8/2-4 | 95.0 |
| GONFS-902UL-SS | ||||||||||
| 9'0''/2.74 | U-Light | EX-Fast | 119 | 139.9 | 0.6 | 10.6 | 2 | 0.5-6 | 0.3-0.8/2-4 | 96.0 |
| GONFS-732UL-T-TG | ||||||||||
| 7'3"/2.21 | U-Light | Fast | 85 | 113.4 | 1.1 | 8.5 | 2 | 0.6-8 | 0.3-1.0/2-6 | 97.0 |
| GONFS-76-842UL-T-AL | ||||||||||
| 7'6''/2.29/8'4"/2.53 | U-Light | Fast | 98 | 117 | 1.1 | 10 | 3 | 0.6-8 | 0.3-1.0/2-6 | 97.0 |
| Вудлища | |
| Удилища | |
| Длина, см | 229 |
| Тест, г | 0.6-8 |

























































































